(资料图)
证券时报·数据宝统计,截至下午收盘,上证综指点,涨跌幅-%,A股总成交额为亿元。到目前为止今日有90只A股的5日均线主动下穿10日均线,其中华康医疗、鸣志电器、广生堂等个股的5日均线较10日均线距离最大,分别达-%、-%、-%。(数据宝)
部分5日、10日均线死叉个股
代码 | 简称 | 今日涨跌(%) | 今日换手率(%) | 5日均线(元) | 10日均线(元) | 5日较10日均线距离(%) | 最新价(元) | 较10日均线乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
301235 | 华康医疗 | - | - | - | ||||
603728 | 鸣志电器 | - | - | - | ||||
300436 | 广生堂 | - | - | - | ||||
600749 | 西藏旅游 | - | - | - | ||||
000928 | 中钢国际 | - | - | |||||
002495 | 佳隆股份 | - | - | |||||
001203 | 大中矿业 | - | - | - | ||||
000950 | 重药控股 | - | - | - | ||||
600807 | 济南高新 | - | - | - | ||||
300318 | 博晖创新 | - | - | - | ||||
688189 | 南新制药 | - | - | - | ||||
000430 | 张家界 | - | - | - | ||||
603567 | 珍宝岛 | - | - | - | ||||
002755 | 奥赛康 | - | - | - | ||||
300702 | 天宇股份 | - | - | - | ||||
300662 | 科锐国际 | - | - | - | ||||
601699 | 潞安环能 | - | - | - | ||||
600572 | 康恩贝 | - | - | |||||
002134 | 天津普林 | - | - | - | ||||
002424 | 贵州百灵 | - | - | - | ||||
603099 | 长白山 | - | - | - | ||||
000790 | 华神科技 | - | - | - | ||||
002550 | 千红制药 | - | - | - | ||||
300181 | 佐力药业 | - | - | |||||
688658 | 悦康药业 | - | - | - | ||||
300723 | 一品红 | - | - | - | ||||
600420 | 国药现代 | - | - | - | ||||
000573 | 粤宏远A | - | - | - | ||||
600557 | 康缘药业 | - | - | |||||
002088 | 鲁阳节能 | - | - | - | ||||
603676 | 卫信康 | - | - | - | ||||
300221 | 银禧科技 | - | - | - | ||||
601021 | 春秋航空 | - | - | - | ||||
688373 | 盟科药业 | - | - | - | ||||
300006 | 莱美药业 | - | - | - | ||||
301166 | 优宁维 | - | - | - | ||||
600812 | 华北制药 | - | - | - | ||||
600267 | 海正药业 | - | - | - | ||||
600161 | 天坛生物 | - | - | - | ||||
600211 | 西藏药业 | - | - | - | ||||
688575 | 亚辉龙 | - | - | - | ||||
688059 | 华锐精密 | - | - | - | ||||
600200 | 江苏吴中 | - | - | |||||
601800 | 中国交建 | - | - | |||||
600252 | 中恒集团 | - | - | - | ||||
688253 | 英诺特 | - | - | - | ||||
603811 | 诚意药业 | - | - | - | ||||
603233 | 大参林 | - | - | - | ||||
301180 | 万祥科技 | - | - | - | ||||
300294 | 博雅生物 | - | - | - | ||||
002440 | 闰土股份 | - | - | - | ||||
600325 | 华发股份 | - | - | - | ||||
600518 | ST康美 | - | - | - | ||||
000028 | 国药一致 | - | - | - | ||||
605369 | 拱东医疗 | - | - | - | ||||
300244 | 迪安诊断 | - | - | - | ||||
300589 | 江龙船艇 | - | - | - | ||||
002435 | 长江健康 | - | - | - | ||||
600971 | 恒源煤电 | - | - | - | ||||
002293 | 罗莱生活 | - | - | - | ||||
301198 | 喜悦智行 | - | - | - | ||||
002390 | 信邦制药 | - | - | - | ||||
300660 | 江苏雷利 | - | - | - | ||||
688109 | 品茗科技 | - | ||||||
000691 | 亚太实业 | - | ||||||
603167 | 渤海轮渡 | - | - | |||||
000952 | 广济药业 | - | - | - | ||||
300078 | 思创医惠 | - | - | |||||
300946 | 恒而达 | - | - | - | ||||
688273 | 麦澜德 | - | - | - | ||||
002686 | 亿利达 | - | - | - | ||||
301033 | 迈普医学 | - | - | - | ||||
002688 | 金河生物 | - | - | - | ||||
603688 | 石英股份 | - | - | - | ||||
300600 | 国瑞科技 | - | ||||||
300573 | 兴齐眼药 | - | - | - | ||||
600190 | 锦州港 | - | - | - | ||||
603087 | 甘李药业 | - | - | |||||
300558 | 贝达药业 | - | - | - | ||||
002521 | 齐峰新材 | - | - | - | ||||
301015 | 百洋医药 | - | - | - | ||||
600380 | 健康元 | - | - | - | ||||
688468 | 科美诊断 | - | - | - | ||||
002179 | 中航光电 | - | - | |||||
002873 | 新天药业 | - | - | - | ||||
300138 | 晨光生物 | - | - | - | ||||
002811 | 郑中设计 | - | ||||||
600106 | 重庆路桥 | - | - | - | ||||
002224 | 三力士 | - | - | - | ||||
003042 | 中农联合 | - | - |
注:已剔除近一年上市新股。本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
(文章来源:证券时报网)
Copyright 2003-2020 www.jjqxw.com, All Rights Reserved 基金前线 版权所有
联系我们:562 662 9@qq.com